Luigi Bisignani
La popolazioni-Numero di famiglie-componenti per famiglia…
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di San Donato di Ninea dal 2001 al 2022. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
Variazione percentuale |
Numero Famiglie |
Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 1.765 | – | – | – | – |
2002 | 31 dicembre | 1.726 | -39 | -2,21% | – | – |
2003 | 31 dicembre | 1.739 | +13 | +0,75% | 764 | 2,28 |
2004 | 31 dicembre | 1.716 | -23 | -1,32% | 759 | 2,26 |
2005 | 31 dicembre | 1.679 | -37 | -2,16% | 749 | 2,24 |
2006 | 31 dicembre | 1.633 | -46 | -2,74% | 737 | 2,22 |
2007 | 31 dicembre | 1.598 | -35 | -2,14% | 719 | 2,22 |
2008 | 31 dicembre | 1.575 | -23 | -1,44% | 710 | 2,22 |
2009 | 31 dicembre | 1.542 | -33 | -2,10% | 725 | 2,13 |
2010 | 31 dicembre | 1.514 | -28 | -1,82% | 716 | 2,11 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 1.503 | -11 | -0,73% | 716 | 2,10 |
2011 (²) | 9 ottobre | 1.491 | -12 | -0,80% | – | – |
2011 (³) | 31 dicembre | 1.487 | -27 | -1,78% | 717 | 2,07 |
2012 | 31 dicembre | 1.458 | -29 | -1,95% | 716 | 2,04 |
2013 | 31 dicembre | 1.407 | -51 | -3,50% | 694 | 2,03 |
2014 | 31 dicembre | 1.395 | -12 | -0,85% | 686 | 2,03 |
2015 | 31 dicembre | 1.360 | -35 | -2,51% | 666 | 2,04 |
2016 | 31 dicembre | 1.316 | -44 | -3,24% | 646 | 2,04 |
2017 | 31 dicembre | 1.283 | -33 | -2,51% | 637 | 2,01 |
2018* | 31 dicembre | 1.256 | -27 | -2,10% | 630,35 | 1,99 |
2019* | 31 dicembre | 1.240 | -16 | -1,27% | 635,71 | 1,95 |
2020* | 31 dicembre | 1.142 | -98 | -7,90% | 601,00 | 1,90 |
2021* | 31 dicembre | 1.131 | -11 | -0,96% | 588,00 | 1,92 |
2022* | 31 dicembre | 1.108 | -23 | -2,03% | 579,00 | 1,91 |
Censimenti San Donato di Ninea 1861-2021
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di San Donato di Ninea dal 1861 al 2021. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.
I censimenti generali della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 fino al 2011, con l’eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.
Dal 2018 l’Istat ha attivato il censimento permanente della popolazione, una nuova rilevazione censuaria che ha una cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione puntuale di tutti gli individui e le famiglie, il nuovo metodo si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa trattati statisticamente.
A partire dal 2021 la popolazione legale sarà determinata con cadenza quinquennale e non più decennale con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione.
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021
Le variazioni della popolazione di San Donato di Ninea negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Cosenza e della regione Calabria.
Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021
Censimento | Popolazione residenti |
Var % | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
num. | anno | data rilevamento | |||
1° | 1861 | 31 dicembre | 3.761 | – | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell’anno dell’unità d’Italia. |
2° | 1871 | 31 dicembre | 3.687 | -2,0% | Come nel precedente censimento, l’unità di rilevazione basata sul concetto di “famiglia” non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
3° | 1881 | 31 dicembre | 3.814 | +3,4% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
4° | 1901 | 10 febbraio | 4.459 | +16,9% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
5° | 1911 | 10 giugno | 3.564 | -20,1% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
6° | 1921 | 1 dicembre | 4.758 | +33,5% | L’ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all’Istat. |
7° | 1931 | 21 aprile | 4.391 | -7,7% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
8° | 1936 | 21 aprile | 4.342 | -1,1% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
9° | 1951 | 4 novembre | 4.678 | +7,7% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
10° | 1961 | 15 ottobre | 3.934 | -15,9% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l’applicazione del transistor e l’introduzione dei nastri magnetici. |
11° | 1971 | 24 ottobre | 2.854 | -27,5% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
12° | 1981 | 25 ottobre | 2.234 | -21,7% | Viene migliorata l’informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l’affidabilità del questionario e l’attendibilità dei risultati. |
13° | 1991 | 20 ottobre | 2.220 | -0,6% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all’italiano ed è corredato di un “foglio individuale per straniero non residente in Italia”. |
14° | 2001 | 21 ottobre | 1.778 | -19,9% | Lo sviluppo della telematica consente l’attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
15° | 2011 | 9 ottobre | 1.491 | -16,1% | Il Censimento 2011 è stato il primo censimento online con i questionari compilati anche via web ed anche l’ultimo censimento di tipo tradizionale con rilevazione a cadenza decennale. |
III | 2021 | 31 dicembre | 1.131 | -24,1% | Il Censimento 2021 è stato il primo censimento permanente della popolazione ad essere utilizzato per determinare la popolazione legale, che d’ora in poi sarà aggiornata con cadenza quinquennale invece che decennale. |
Il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, più brevemente Censimento 2021, è stata la terza edizione con la nuova modalità di raccolta dei dati censuari, che non coinvolge più tutte le famiglie sul territorio nazionale, bensì soltanto un campione di esse utilizzando tecniche statistiche innovative e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione risultante dal Censimento 2021 è dichiarata popolazione legale dal DPR 20 gennaio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, supplemento ordinario n.10. D’ora in poi, la popolazione legale sarà determinata con cadenza quinquennale e non più decennale.
Variazione demografica del comune al censimento 2021
Variazione della popolazione di San Donato di Ninea rispetto al Censimento 2011.
|